Penne Rigate „Bolognese“
Penne Rigate „Bolognese“
5,65 €
inkl. 7 % MwSt.
Produkt enthält: 450 g
Artikelnummer: 5208 Kategorien: Fleisch, Menüschalen, Pasta, theme-home-menueschalenBeschreibung
Penne Rigate „Bolognese“
Allergene
Allergene Zutaten | laut Rezeptur enthalten | Spuren durch Kreuzkombination möglich | ||
ja | nein | ja | nein | |
Glutenhaltige Getreide und -erzeugnisse* | √ | √ | ||
Krebstiere und -erzeugnisse | √ | |||
Eier und -erzeugnisse | √ | |||
Fisch und -erzeugnisse | √ | |||
Erdnüsse und -erzeugnisse | √ | |||
Soja und -erzeugnisse | √ | √ | ||
Milch und -erzeugnisse | √ | √ | ||
Schalenfrüchte und -erzeugnisse** | √ | |||
Sellerie | √ | √ | ||
Senf | √ | √ | ||
Sesamsamen | √ | |||
Schwefeldioxid und Sulfite > 10 mg/kg, > 10 mg/L SO2 | √ | √ | ||
Lupinen und -erzeugnisse | √ | |||
Weichtiere (Schnecken, Muscheln, Kopffüßler) | √ |
* Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon
** Mandel, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pecannuss, Paranuss, Pistazie, Macademianuss, Queenslandnuss
ja = vorhanden
nein = laut Rezeptur nicht zugesetzt; nach unserem Kenntnisstand auch nicht in den eingesetzten Rohstoffen enthalten.
Spuren können jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | |
---|---|
Energie | 354 KJ |
84 kcal | |
Fett | 2,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 6,4 g |
davon Zucker | 1,9 g |
Eiweiß | 8,2 g |
Salz | 1,9 g |
Schreibe die erste Bewertung für „Penne Rigate „Bolognese““ Antworten abbrechen
Ähnliche Produkte
Vegane Quinoa-Gemüsepfanne
5,45 €
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.